
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] おたま ( 杖 / 53 / 防御LV0 / 貫通LV1 / 武具 )
[2] メイド服 ( 防具 / 10 / 防御LV0 / 防御LV2 / 防具 )
[3] 頭蓋骨 ( 材料 / 15 / - / - / - )
[4] 鈴蘭 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[5] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[6] 腐った枝 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[7] ---
[8] 宝石の欠片 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[9] 駄石 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[10] ポーションHP5000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[11] ポーションSP100 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[12] ポーションSP600 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[13] 落ちてた薬 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[14] 落ちてた薬 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[15] ポーションSP300 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[16] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[17] 翡翠のペンダント ( 魔石 / 35 / 魔攻LV1 / 奪攻LV1 / 自由 )
[18] 落ちてた薬 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[19] 落ちてた薬 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[20] ポーションSP300 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[21] 駄木 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[22] ポーションHP5000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[23] ポーションHP2000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[24] ポーションHP500 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[25] ポーションHP500 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[26] ポーションHP500 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[27] ポーションSP600 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[28] ポーションSP600 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[29] 緑色のドロドロ ( 材料 / 3 / - / - / - )
[30] ポーションSP300 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[31] ポーションSP300 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[32] ---
[33] 干乾びたクラゲ ( 材料 / 1 / - / - / - )
[34] ---
[35] ---
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
[40] ---
[41] ---
[42] ---
[43] ---
[44] ---
[45] ---
[46] ---
[47] ---
[48] ---
[49] ---
[50] ---
[51] ---
[52] ---
[53] ---
[54] ---
|


| [*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
| [56] グリームビート | 10 | 0 / 13 | 杖 | - | -
|
| [61] マジックミサイル | 10 | 0 / 12 | 魔石 | 遠 | 対
|
| [62] ボロウライフ | 10 | 0 / 8 | - | - | -
|
| [63] カース | 10 | 0 / 8 | - | - | -
|
| [246] ビッグ・ボム | 40 | 0 / 8 | - | - | -
|
| [248] カースドワンド | 45 | 0 / 3 | 杖 | - | -
|
| [260] シークレットエッジ | 45 | 0 / 5 | 杖 | - | 対
|
| [265] サークルバリア | 30 | 0 / 6 | - | 遠 | 対
|
| [267] テリブルタッチ | 65 | 0 / 4 | 杖 | - | 対
|
| [272] シャイニングストーン | 80 | 0 / 3 | 杖 | 遠 | -
|
| [393] バインディング | 40 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [402] フォースヒーリング | 25 | 0 / 7 | - | - | -
|
| [405] ハイスピードミサイル | 20 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
| [412] ヘイスト | 40 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
| [431] ハーミッツハンド | 45 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [436] ホーリーライト | 50 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [456] ヒドゥンホラー | 30 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [461] ヴィシャスライト | 45 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [574] メイクシフトワクチン | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [579] アンセトゥルドウィルス | 75 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [595] フルブルーム | 30 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
| [630] ライトシンパシィ | 50 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [646] エンチャントウェポン | 40 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
| [647] スパーク | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [648] フリュィドゥプレ | 80 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [649] シンセシスリコイル | 150 | 0 / 2 | - | - | 対
|
| [699] パワートランス | 30 | 0 / 7 | 杖 | 遠 | -
|
| [900] アナィエレイト | 80 | 0 / 6 | 杖 | - | -
|
| [908] レーザービーム | 100 | 0 / 5 | 杖 | 遠 | 対
|
| [910] カリアッハヴェーラ | 110 | 0 / 3 | 杖 | - | -
|
| [1045] ストゥーパー | 90 | 0 / 6 | - | - | -
|
| [1048] デッドリィテイル | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1055] オーレルゲイエ | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1273] ティンクルウォール | 110 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1301] フレア | 30 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1302] フリーズ | 30 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1303] ゲイル | 30 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1304] グラッジ | 30 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1305] ペンタクル | 30 | 0 / 2 | - | - | 対
|
| [1342] ヴァーティカルワンス | 110 | 0 / 5 | 杖 | - | -
|
| [1347] メィレィ | 70 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1532] マジックボム | 120 | 0 / 6 | - | - | -
|
| [1543] 黄燐絶息 | 140 | 0 / 5 | 杖 | 遠 | -
|
| [1546] 忍び寄る影 | 100 | 0 / 4 | 杖 | 遠 | 対
|
| [1551] ヴェリアストーチ | 120 | 0 / 4 | 杖 | - | -
|
| [1688] クウェンチ | 160 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1691] ヴェイケント | 0 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1696] クルーエルタキオン | 140 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [1860] インサムニア | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1881] ディープメイズ | 130 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1916] ジブリール | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1985] カップリングトリガー | 120 | 0 / 4 | 杖 | - | -
|
| [1990] エレメンタルスクロール | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [2175] マリアンデール | 120 | 0 / 5 | 杖 | - | -
|
| [2186] プラーナ | 100 | 0 / 4 | 杖 | - | 対
|
| [2189] スモークシェイド | 110 | 0 / 3 | 杖 | 遠 | -
|
| [2194] エナジーボルト | 100 | 0 / 3 | 杖 | - | 対
|
| [2331] ミラクルポーション | 200 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
| [2334] ライネック | 140 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
| [2339] ナイチンゲール | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [2628] ルナ | 200 | 0 / 3 | 杖 | - | -
|
| [2633] エクシキューター | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [2818] スペルバインド | 90 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [2829] ミサイルセラピー | 120 | 0 / 3 | 杖 | - | 対
|
| [2974] パソジェン | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [3461] イセリアルブラスト | 110 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
| [3874] ブライト | 100 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [3875] アポカリプス | 0 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [3876] イシュタル | 300 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [3889] シヴァ | 90 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [3890] パンデモニウム | 600 | 0 / 3 | - | - | -
|
|

|

| [*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
| [1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
| [2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
| [3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
| [4] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
| [5] 白い砂浜 | ( B1F / G16 ) |
| [6] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
| [7] 開幕の儀 | ( B1F / B2 ) |
| [8] 気流 | ( B1F / T2 ) |
| [9] 波風 | ( B1F / S10 ) |
| [10] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.304 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|